Ngày đăng: 21/09/2021
Mã sản phẩm: VEO3 LEMO TFM
Liên hệXuất xứ: Anh
Bảo hành: 02 năm
Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Khả năng cung cấp: Theo yêu cầu khách hàng
Đóng gói: Có
Liên hệ Image 1 (1)(1).png)
| Thông số kỹ thuật VEO3 LEMO TFM | |||
| Thông số chung | Mảng điều pha |
UT-TOFD (2PR) |
FMC-TFM (64 biến tử) |
| Số lượng phép quét | Lên tới 8 | Lên tới 2 (UT và TOFD) | Lên tới 6 TFM / 1 FMC |
| Bộ phát / Bộ thu | 16:64PR / 32:64PR / 16:128PR / 32:128PR | 2PR (4 cổng kết nối) | Lên tới đầu dò 64 biến tử |
| Dải tăng âm | 80dB | 100dB | 80dB |
| Tần số lấy mẫu (xử lý 16 bit) | 125MHz @ 12bit (xử lý 16 bit) | 50/100/200MHz @ 10bit | 125MHz @ 12bit (xử lý 16 bit) |
| Băng tần hệ thống | 0.2 đến 23 MHz | 0.2 đến 18 MHz | 0.2 đến 23 MHz |
| Tần số phát xung tối đa | 50 000 Hz | 20 000 Hz | 50 000 Hz |
| Điện thế xung phát | 100-50V Mép xung kích hoạt - ActiveEdge© | 400-100V Mép xung kích hoạt - ActiveEdge© | 100-50V Mép xung kích hoạt - ActiveEdge© |
| Chế độ hội tụ | Tự nhiên hoặc không đổi theo độ sâu/đường truyền/độ lệch/độ phân giải | N/A | Hội tụ tại tất cả các điểm TFM |
| Độ phân giải | Lên tới 0.1º | N/A | 500K Pixel *(Số cực đại của Pixel) |
| Độ phân giải L-scan | 1 biến tử, độ phân giải kép hoặc các bước biến tử tùy chọn | N/A | Độ phân giải TFM lên tới 0.01mm |
| Số chùm tia mảng điều pha tối đa (luật hội tụ) | Luật hội tụ lên tới 1024 chùm tia | N/A | FMC-> xử lý sau lớn nhất 1024 chùm tia và 1024 pixel2 |
| Các công cụ đo | Hộp trích xung, 4 cổng/A-scan, TCG, DAC, Tách-DAC | 4 cổng/A-scan, TCG, DGS / Tách-DGS, DAC-Tách DAC | Hộp trích xung và tất cả các công cụ đo PA tiêu chuẩn |
| Mảng điều pha chung | Kỹ thuật FMC/TFM chung | ||
| Số điểm tối đa trên A-scan | Lên tới 8192 điểm trên A-scan (có thể sử dụng lấy mẫu phụ) | Chế độ truyền sóng | TFM lên tới 10 thuật toán |
| Lưu dữ liệu và kích thước tệp | 128 GB SSD và không giới hạn dung lượng tệp | TFM nhanh | Ma trận rời rạc (Sparse Matrix Capture - SMC) |
| Bản mẫu cho người sử dụng | Sự phù hợp đã được cải thiện | Đường bao/làm mịn TFM | Làm mịn Hilbert (Mặc định) |
| Tính toán luật hội tụ nâng cao | Sectorial Pulse-Echo, Sectorial Pitch&Catch, Linear Pulse-Echo, Linear Pitch&Catch, Curve Surface Solution | Hiệu chuẩn TFM | Vận tốc và Zero, TCG, AF (Amplitude Fidelity - Độ trung thực biên độ xung) |
| HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG | |||
| Công cụ lập báo cáo tích hợp | Tự động lập báo cáo PDF, xuất dữ liệu CSV, chụp màn hình | Phần mềm đọc PDF tích hợp | Có khả năng tải và độc bất kỳ tệ PDF nào |
| Công cụ lập kế hoạch quét | Tích hợp 3D thời gian thực | Tiêu chuẩn hiệu chuẩn | ISO18563 (EN16392) & EN12668 |
| Hỗ trợ trực tuyến | Bộ trợ giúp kích hoạt giúp tối ưu hóa thông số, báo cáo | Điều khiển từ xa | Thông qua VNC & VPN |
| GIAO DIỆN SỬ DỤNG VÀ CÁC CỔNG |
Mảng điều pha (32:64PR) |
UT-TOFD
(2PR)
|
|
| Các cổng PA và UT | 1 IPEX 128 kênh | 4 LEMO 1 hoặc 4 BNC | |
| Màn hình hiển thị | 10.4" LCD đèn nền LED màn rộng, đọc được dưới ánh nắng, 1024 x 600 pixel | ||
| Cổng mã hóa vị trí | 2 trục: Trục quét và chỉ số hoặc nhảy bước (LEMO 1) | ||
| Cổng GPIO (TTL) | Bắt đầu, Dừng, Chỉ số, Đặt lại, Cảnh báo (s), Bật tắt,... (LEMO 1) | ||
| Cổng hiển thị từ xa | Wifi, Ethernet hoặc VGA | ||
| Cổng truyền dữ liệu | Wifi, Ethernet hoặc VGA | ||
| THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG, VỎ THIẾT BỊ VÀ MÔI TRƯỜNG | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -10ºC đến 40ºC (14ºF đến 104ºF), lưu kho -20ºC đến 60ºC (- 4ºF đến 140ºF) | ||
| Thời gian hoạt động | 6.6 giờ (pin có thể tháo lắp nóng) | ||
| Nguồn cấp | AC 110V/240V 50/60Hz | ||
| Kích thước | 115 x 220 x 335 mm (4.52 x 8.66 x 13.19 inch) | ||
| Trọng lượng | 5.1 kg (10lb) không pin; 460g (1lb)/pin | ||
| Chuẩn môi trường | Được thiết kế cho: IP66, MIL-STD-461G section 5.21 RS103 | ||
| UTStudio+ | UTmap | Xpair |
| Tạo mới, phân tích, báo cáo | Lưới, phân tích, báo cáo | Chia sẻ, điều khiển, truyền |
| Tùy chỉnh A-B-C-End-Top-S-3D | Trích xuất ra CSV | Xem thông qua VNC |
| Xem dữ liệu biểu diễn 3D data | Tự động xác định kích thước khuyết tật | Kết nối thông qua VPN |
| Chùm tia thực | Phân tích C-scan, Hiệu chỉnh | Gửi cấu hình/tệp PDF tại hiện trường |
.jpg)