KINH’S TANK Bồn bảo ôn giữ nhiệt có các loại tròn và khối vuông:
- BỒN TRÒN : Từ 1.000 lít => 12.000 lít các loại bồn đứng , nằm ngang & bồn hở hoặc chịu áp
- BỒN NHIỀU KHỐI VUÔNG – CHỮ NHẬT : Từ 2.000 lít => 100.000 lít lắp ráp tại công trình
- Kết hợp với mấy nước nóng năng lượng không khí hoàng toàn mới - sẽ là phương pháp Kinh doanh cũng như sử dụng trong sinh hoạt một cách tiết kiệm nhất
- Máy và bồn có thiết kế đẹp trang nhã, lấp đặt linh hoạt không chiếm diện tích, giải pháp tốt nhât cấp nước nóng kiểu trung tăm cho mọi nhu cầu thiết yếu
- Nước nóng cho kinh doanh
Năng lực thiết kế: từ 02 Tấn đến 100 Tấn nước nóng 1 giờ, đáp ứng mọi nhu cầu. Kết Hợp Tuyệt Hảo Heatpump & Năng Lượng Mặt Trời, khả năng giử nhiệt cực tốt, sau 24 h nhiêt độ trong bồn giảm tối đa 5 – 7 độ C.
Thông số kỹ thuật:
| TT |
Dung Tích ( lít) |
Kích thướctrong (mm) |
Độ dầy trong Inox 304 ( mm ) |
Kích thước ngoài ( mm) |
Độ dầy ngoài Inox 201/304 – ( mm ) |
Đơn Giá Chưa VAT |
| I. Bồn tròn bảo ôn 2 lớp hở (dùng phao cơ hoặc phao điện) | ||||||
| 1 | 800 | 850x1350 | 0.7mm | 950 x 1650 | 0.5 mm | |
| 2 | 1.000 | 920 x 1680 | 0.7mm | 1020 x 1780 | 0.5 mm | |
| 3 | 1.500 | 1070 x 1680 | 0.7mm | 1170 x 1780 | 0.5 mm | |
| 4 | 2.000 | 1260 x 1680 | 0.7mm | 1360 x 1780 | 0.5 mm | |
| 5 | 2.500 | 1380 x 1680 | 0.7mm | 1480 x 1780 | 0.5 mm | |
| 6 | 3.000 | 1530 x 1680 | 0.8mm | 1630 x 1780 | 0.6 mm | |
| 7 | 4.000 | 1520 x 2260 | 0.8mm | 1620 x 2360 | 0.6 mm | |
| 8 | 5.000 | 1680 x 2260 | 0.8mm | 1780 x 2360 | 0.6 mm | |
| 9 | 6.000 | 1840 x 2260 | 0.8mm | 1940 x 2360 | 0.6 mm | |
| 10 | 7.000 | 1990 x 2260 | 0.8mm | 2090 x 2360 | 0.6 mm | |
| 11 | 8.000 | 2020 x 2520 | 1.0mm | 2120 x 2620 | 0.7 mm | |
| 12 | 9.000 | 2140 x 2520 | 1.0mm | 2240 x 2620 | 0.7 mm | |
| 13 | 10.000 | 2120 x 2860 | 1.0mm | 2220 x 2960 | 0.7 mm | |
| II. Bồn vuông cao cấp – Lắp ráp từ nhiều tấm Plan dạng khối – đáp ứng SIÊU LỚN | ||||||
| 1 | 2.000 lít | 2000×1000×1000 | 1.2 mm | 2200×1200×1300 | 0,8 mm | |
| 2 | 4.000 lít | 2000×1000×2000 | 1.2 mm | 2300×1200 ×2300 | 0,8 mm | |
| 3 | 6.000 lít | 3000×1000×2000 | 1.2 mm | 3400×1200×2400 | 0,8 mm | |
| 4 | 8.000 lít | 4000×1000×2000 | 1.2 mm | 4300×1300×2300 | 0,8 mm | |
| 5 | 10.000 lít | 2500x2000x2500 | 1.2mm | 3000x2300x3000 | 0,8 mm | |
| 6 | 12.000 lít | 3000×2000×2000 | 1.2 mm | 3400×2300×2400 | 0,8 mm | |
| 7 | 14.000 lít | 3300 x2000x2000 | 1.2 mm | 3500x2300x2300 | 0,8 mm | |
| 8 | 16.000 lít | 4000×2000×2000 | 1.2 mm | 4600×2300×2600 | 0,8 mm | |
| 10 | 18.000 lít | 3000×2000×3000 | 1.2 mm | 3400×2400×3400 | 0,8 mm | |
Cấu tạo Inox trong 304 và ngoài 201 của Bồn tròn đứng – có nắp mở + Chân đế inox cao 10 cm
Đặt Biệt : Chúng Tôi cung cấp các loại Bồn nằm & Bồn chịu áp giá + thêm 15%
Bồn hình khối vuông dung tích lớn theo yêu cầu của quý khách từ 2000 lít => 200.000 lit vui long gọi điện thoại
Liên Hệ : - 49/9A Trần Kế Xương, P7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT : 08.3503.0180 – Fax : 08.3551.3223
Hotline : Chị Mai 09331 76661
Tư vấn ,Thiết Kế & Hỗ trợ kỹ thuật : Mr Hải – 090 3829 169
Bảo hành & Bảo trì: 092 38 79 899
HÃY ĐỂ KING’S TANK TRANG BỊ BỒN CAO CẤP CHO BẠN !!!






