Bảng giá nhôm định hình Madular:
- 20 x 20: 1.11.20.020020.04 359,200 đ/ 1 thanh 1 thanh =5.8m
- 20 x 40: 1.11.20.020040.06 671,700 đ/ 1 thanh 1 thanh =5.8m
- 40 x 40: 1.11.40.040040.04 968,800 đ/ 1 thanh 1 thanh =5.8m
- 40 x 80: 1.11.40.040080.06 1,691,850 đ/ 1 thanh 1 thanh =5.8m
- 80 x 80: 1.11.40.080080.08 3,087,900 đ/ 1 thanh 1 thanh =5.8m
- 100 x 100: 1.11.50.100100.08 6,249,800 đ/ 1 thanh 1 thanh =5.8m


