Thông số kỹ thuật kính hiển vi đo lường STM6-LM:
Hệ thống quang học | Công nghệ quang học UIS2 (hiệu chỉnh vô cực) | ||||
Khung kính hiển vi | Phương pháp quan sát | Quan sát vùng sáng BF/tối DF/quan sát nổi DIC/phân cực KPO*1 | |||
Phản xạ/Truyền sáng | Phản xạ/Truyền sáng | ||||
Nguồn chiếu sáng | Trắng: hiển thị ánh sáng phản xạ, Xanh lá cây: cho đường truyền sáng với công suất tiêu thụ cao nhất 10 W | ||||
Tiêu cự | Điều chỉnh mô tơ /Điều chỉnh tay | Điều chỉnh bằng Mô tơ | |||
Khoảng tiêu cự | 155mm | ||||
Tốc độ chỉnh thô mô tơ theo trục đứng | 4.8 mm/giây | ||||
Tốc độ tinh chỉnh mô tơ (Tùy biến) | Có 4 bậc 800 µm/400 µm/200 µm/50 µm (Đủ vòng quay của núm vặn) | ||||
Chiều cao mẫu tối đa | 205 mm*2, 150 mm*3 | ||||
Khoảng đo theo trục đứng-Z | 205 mm*2, 150 mm*3 | ||||
Vật kính | Vật kính đo lường/Vật kính soi kim tương | ||||
Ống quan sát | Ống quan sát đơn cho ảnh xuôi, Ống quan sát kép nghiêng có cổng gắn máy ảnh số cho ảnh xuôi (100:0/ 0:100) | ||||
Bàn soi | Phẳng | 250(X)x150(Y)mm | |||
Đo lường chính xác | Trục X:(3+5L/250)µm, Trục Y:(3+3L/150)µm [L: Đo chiều dài(mm)] | ||||
Màn hình bộ đếm | Độ chính xác | 0.1 µm/0.5 µm (Có thể tùy chọn) | |||
Tùy chọn | Bộ xứ lý dữ liệu/Tự động chỉnh tiêu cự/Dấu định vị tiêu cự | ||||
Kích thước | 684(rộng)x579(sâu)x843(cao)mm | ||||
Trọng lượng | 170 kg (Cấu hình tiêu chuẩn) | ||||
Ghi chú |
*1: Quan sát ánh sáng phân cực đơn giản *2: Với vật kính dùng cho kính hiển vi soi kim tương *3: Với vật kính dùng cho kính hiển vi đo lường |