Tính năng:
- Khắc tốc độ nhanh với vùng làm việc lớn
- Hệ thống quang học theo XY (Flying-optic) mang lại khả năng cung cấp vùng làm việc lớn hơn các phương thức khắc kim loại truyền thống.
- Bằng cách đưa chùm tia Laser qua một chuổi gương quang học, FiberMark được thiết kế để khắc trên vùng làm việc lớn 609 x 305 mm. Thiết kế cơ khí XY cho dòng FiberMark là kết quả của 20+ năm kinh nghiệm của Epilog trong việc sản xuất các hệ thống CO2.
| Thông số kỹ thuật: | FIBERMARK | 
| Vùng làm việc | 610 x 305 mm | 
| Độ dày vật liệu | 127mm | 
| Năng lượng Laser | 10, 20, 30 hoặc 50 W pulsed | 
| Tần số đỉnh | 20kHz - 100 kHz tùy vào công suất ống phóng | 
| Kiểu ống phóng | Ống phóng Laser sợi quang Ytterbium Fiber Laser | 
| Chất lượng tia | M2 < 1.1 | 
| Bước sóng | |
| Bộ nhớ đệm thông minh | 64 MB | 
| Bộ nhớ lưu trữ | Lưu 10 files, mỗi file không quá 2MB, không bị mất ngay cả khi tắt máy | 
| Module Radiance Optics | Trang bị mô đun nà để tăng chất lượng tia cao nhất | 
| Hệ thống hỗ trợ khí nén | Được trang bị hệ thống hỗ trợ khí nén để loại bỏ nhiệt dư trong quá trình cắt | 
| Bảng điều khiển Laser | Bảng điều khiển Laser Dashboard cho phép sử dụng máy khắc với hầu hết các ứng dụng có sẵn - từ ứng dụng thiết kế đến các ứng dụng CAD | 
| Đèn đỏ định vị | Do tia laser là vô hình, vì vậy Epilog luôn trang bị hệ thống đèn đỏ định vị để thuận tiện trong việc xác định nơi có tia Laser | 
| Khả năng đặt điểm gốc | Nhiều chế độ đặt điểm gốc, đặc biệt khả năng kéo thả bằng tay trực tiếp ở máy giúp dễ dàng thiết lập điểm gốc | 
| Chế độ hoạt động | Chương trình cắt, khắc được tối ưu hóa hoặc kết hợp cả cắt lẫn khắc | 
| Hệ truyền động | Mô tơ Servo siêu tốc kết hợp với thanh trượt kỹ thuật số. | 
| Hệ bi trượt trục X | Hệ bi trượt trên thanh dẫn nhôm phủ gốm cho độ bền cao nhất | 
| Dây đai | Dây đai cao cấp B-style kevlar | 
| Độ phân giải | Người vận hành có thể chọn từ 75 đến 1200 DPI | 
| Giao tiếp | Cổng USB hoặc cổng mạng Ethernet. Tương thích với Windows XP/Vista/7 | 
| Trọng lượng | 62 kg | 


 
                    .png) 
                    .png) 
                     
                    .png) 
                     
                     
                     
                     
                     
                    .jpg) 
                     
                     
                    