Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật | Zing 16 | Zing 24 | 
| Vùng làm việc | 406x305mm | 610x305mm | 
| Độ dày vật liệu | 114mm | 197mm | 
| Năng lượng Laser | 30 hoặc 50 W | 30,40,50 hoặc 60 W | 
| Kiểu ống phóng | Ống phóng kim loại cao cấp, Seal CO2 | |
| Bộ nhớ đệm thông minh | 64 MB | |
| Module Radiance Optics | Trang bị mô đun nà để tăng chất lượng tia cao nhất | |
| Hệ thống hỗ trợ khí nén | Được trang bị hệ thống hỗ trợ khí nén để loại bỏ nhiệt dư trong quá trình cắt | |
| Bảng điều khiển Laser | Bảng điều khiển Laser Dashboard cho phép sử dụng máy khắc với hầu hết các ứng dụng có sẵn - từ ứng dụng thiết kế đến các ứng dụng CAD | |
| Đèn đỏ định vị | Do tia laser là vô hình, vì vậy Epilog luôn trang bị hệ thống đèn đỏ định vị để thuận tiện trong việc xác định nơi có tia Laser | |
| Khả năng đặt điểm gốc | Nhiều chế độ đặt điểm gốc, đặc biệt khả năng kéo thả bằng tay trực tiếp ở máy giúp dễ dàng thiết lập điểm gốc | |
| Chế độ hoạt động | Chương trình cắt, khắc được tối ưu hóa hoặc kết hợp cả cắt lẫn khắc | |
| Hệ truyền động | Mô tơ Step tốc độ cao | |
| Hệ bi trượt trục X | Hệ bi trượt trên thanh dẫn nhôm phủ gốm cho độ bền cao nhất | |
| Dây đai | Dây đai cao cấp B-style kevlar | |
| Độ phân giải | Người vận hành có thể chọn từ 100 đến 1000 DPI | |
| Giao tiếp | Cổng USB hoặc cổng mạng Ethernet. Tương thích với Windows XP/Vista/7 | |
| Trọng lượng | 43 kg | 64 kg | 


 
                    .png) 
                    .png) 
                     
                    .png) 
                     
                     
                     
                     
                     
                    .jpg) 
                     
                     
                     
                    