Dây chuyền bao gồm:
- Nguyên liệu chính: đất, cát, xi măng, phụ gia
- Dây chuyền có công suất 14 triệu viên gạch/năm
- Dây chuyền sản xuất gọn nhẹ dễ sử dụng, dễ tháo lắp và cơ động.
- Bố trí sản xuất được ở tất cả các địa hình
-
Chuyển giao theo hình thức chìa khóa trao tay. Bao gồm:
- Công nghệ sản xuất gạch
- Dây chuyền thiết bị sản xuất
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng điều hành công nghệ sản xuất
-
Mức tiêu thụ điện năng toàn bộ dây truyền sản xuất
- Công suất lắp máy: 80 KW
- Công suất thực tế: 40 KW
| TT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Máy nghiền đất (18.5KW) | 1 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Sàng đất (5,5KW) | 1 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 3 | Xi lô đất 3m3 | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 4 | Cân định lượng (2,2KW) | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 5 | Xi lô cát 3m3 | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 6 | Xi lô xi măng (40m3) | 1 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 7 | Máy trộn hai trục (11KW) | 1 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 8 | Máy ép (22KW) | 1 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 9 | Băng tải (B500) 7m (2,2KW) | 4 | 32.000.000 | 128.000.000 |
| 10 | Băng tải (B500) 9m (2,2KW) | 2 | 41.000.000 | 82.000.000 |
| 11 | Băng tải (B500) 3.5m(1.5KW) | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 12 | Băng tải (B500) 5m (2,2KW) | 1 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| 13 | Gầu tải (3KW) | 1 | 32.000.000 | 32.000.000 |
| 14 | Hệ thống nước | 1 | 37.000.000 | 37.000.000 |
| 15 | Hệ thống điện điều khiển tự động | 1 | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 16 | Chuyển giao công nghệ | 250.000.000 | 250.000.000 | |
| Tổng giá thành dây chuyền | 1.700.000.000 | |||


