Thông số kỹ thuật của máy khoan cọc nhồi Sany SR 150C:
| Xe cơ sở | SY230C |
| Đường kính khoan lớn nhất | 1800 mm (511") |
| Chiều sâu khoan lớn nhất | 60 m (197 ft) |
| Mômen khoan lớn nhất | 150 Kn.m (110633 Ibf.ft) |
| Tốc độ khoan | 7-40 rpm |
| Lực ép đầu khoan lớn nhất | 150 Kn (33720Ibf) |
| Lực kéo đầu khoan lớn nhất | 160 Kn (35970 Ibf) |
| Hành trình đầu khoan | 4250 mm (1311") |
| Độ nghiêng hai bên | ± 5° |
| Độ nghiêng trước sau | 5° |
| Lực kéo tời chính | 160 Kn (35970Ibf) |
| Đường kính cáp tời chính | 28mm (1.1") |
| Tốc độ nâng tời chính | 70 m/min (2.6 mph) |
| Lực kéo tời phụ | 60 Kn (13490 Ibf) |
| Đường kính cáp tời phụ | 14 mm (0.55") |
| Động cơ | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Công xuất động cơ |
125±2.9 kw @2100 rpm 168±3.9 hp @2100 rpm |
| Tốc độ nâng tời phụ | 60m/min (2.2 mph) |
| Chiều cao làm việc | 18582 mm (6011") |
| Chiều rộng làm việc | 4000 mm (131") |
| Chiều dài di chuyển | 13085 mm (4211") |
| Chiều cao di chuyên | 3305 mm (1010") |
| Chiều rộng di chuyển | 3000 mm (910") |
| Áp suất làm việc | 34.3 Mpa (4975 psi) |
| Áp suất điều khiển | 4 Mpa (580 psi) |
| Lực kéo | 220 Kn (49458 Ibf) |
| Trọng lượng | 45t (44 long ton) |

__.jpg)
