| Thông số kỹ thuật máy khoan SR 250C | |
| Xe cơ sở | CAT330D/336D |
| Đường kính khoan lớn nhất | 2300 mm (77") |
| Chiều sâu khoan lớn nhất | 70 m (230 ft) |
| Mômen khoan lớn nhất | 250 Kn.m (184556 Ibf.ft) |
| Tốc độ khoan | 8-26 rpm |
| Lực ép đầu khoan lớn nhất | 180 Kn (40500 Ibf) |
| Lực kéo đầu khoan lớn nhất | 256 Kn (57600 Ibf) |
| Hành trình đầu khoan | 5300 mm (175") |
| Độ nghiêng hai bên | ±6° |
| Độ nghiêng trước sau | 5° |
| Lực kéo tời chính | 256 Kn (57600 Ibf) |
| Đường kính cáp tời chính | 32 mm (1.3") |
| Tốc độ nâng tời chính | 63 m/min (2.3 mph) |
| Lực kéo tời phụ | 110 Kn (24750 Ibf) |
| Đường kính cáp tời phụ | 20 mm (0.8") |
| Động cơ | CAT C9 HHP |
| Công xuất động cơ |
261 Kw@1800 rpm 350 hp@1800 rpm |
| Tốc độ nâng tời phụ | 70 m/min (2.6 mph) |
| Chiều cao làm việc | 21546 (708") |
| Chiều rộng làm việc | 4300 mm (141") |
| Chiều dài di chuyển | 15290 mm (502") |
| Chiều cao di chuyên | 3385 mm (111") |
| Chiều rộng di chuyển | 3000 mm (910") |
| Áp suất làm việc | 34.3 Mpa (4975 psi) |
| Áp suất điều khiển | 4 Mpa (580 psi) |
| Lực kéo | 510 Kn(114750 Ibf) |
| Trọng lượng | 70t (69 long ton) |
Máy khoan cọc nhồi Sany SR 250C
Giá Liên hệ
- Xuất xứ
- Mã sản phẩm
- Bảo hành
- Hình thức thanh toán
- Điều khoản giao hàng
Thông tin nhà cung cấp
- Hệ thống vptex.vn
- Người liên hệ: Hệ thống vptex.vn
- Quốc gia: Việt Nam - Hải Phòng


