Thông tin sản phẩm:
Đệm cao su (giảm chấn) cho khớp nối Nor-Mex gồm nhiều size: Nor-Mex 50, Nor-Mex 67, Nor-Mex 82, Nor-Mex 97, Nor-Mex 112, Nor-Mex 128, Nor-Mex 148, Nor-Mex 168, Nor-Mex 194, Nor-Mex 214, Nor-Mex 240, Nor-Mex 265, Nor-Mex 295, Nor-Mex 330, Nor-Mex 370, Nor-Mex 415, Nor-Mex 480, Nor-Mex 575
Khớp nối Nor-Mex gồm nhiều loại: Nor-Mex E, Nor-Mex EBT, Nor-Mex, ETW1, Nor-Mex ETW2, Nor-Mex G, Nor-Mex GBT, Nor-Mex GHBS, Nor-Mex GTW1, Nor-Mex GTW2, Nor-Mex H, Nor-Mex KE, Nor-Mex KG, Nor-Mex LE, Nor-Mex LG, Nor-Mex ME, Nor-Mex MG, Nor-Mex MV
| Nor-Mex |
Nmax [min-1] |
Pb72 | Pb82 | ||
|
TKN [Nm] |
TKmax [Nm] |
TKN [Nm] |
TKmax [Nm] |
||
| Nor-Mex 50 | 5000 | 13 | 27 | 20 | 45 |
| Nor-Mex 67 | 5000 | 22 | 45 | 35 | 75 |
| Nor-Mex 82 | 5000 | 48 | 100 | 75 | 160 |
| Nor-Mex 97 | 5000 | 96 | 200 | 150 | 340 |
| Nor-Mex 112 | 5000 | 150 | 310 | 230 | 540 |
| Nor-Mex 128 | 5000 | 250 | 500 | 380 | 860 |
| Nor-Mex 148 | 4500 | 390 | 800 | 600 | 1350 |
| Nor-Mex 168 | 4000 | 630 | 1300 | 980 | 2250 |
| Nor-Mex 194 | 3500 | 1050 | 2000 | 1650 | 3630 |
| Nor-Mex 214 | 3000 | 1500 | 3100 | 2400 | 5400 |
| Nor-Mex 240 | 2750 | 2400 | 4800 | 3700 | 8650 |
| Nor-Mex 265 | 2500 | 3700 | 7500 | 5800 | 13500 |
| Nor-Mex 295 | 2250 | 4900 | 10000 | 7550 | 18000 |
| Nor-Mex 330 | 2000 | 6400 | 13000 | 9900 | 23400 |
| Nor-Mex 370 | 1750 | 8900 | 18200 | 14000 | 32750 |
| Nor-Mex 415 | 1500 | 13200 | 27000 | 20500 | 49000 |
| Nor-Mex 480 | 1400 | 18000 | 36000 | 28000 | 66000 |
| Nor-Mex 575 | 1200 | 27000 | 54000 | 41000 |
97500 |


