Thông tin sản phẩm khớp khóa trục Ringfeder RfN 7012:
- Hãng sản xuất: Ringfeder_Germany
- Nhà máy sản xuất và lắp ráp tại: Germany Dowload: Catalogue-Locking-Assembly-RfN-7012.pdf
Dowload: Catalogue-Locking-Assembly-RfN-7012.pdf
| d x D | L | L1 | L3 | T | Fax | Shaft | Hub |
| [mm] | Pw | PN | |||||
| [mm] | [Nm] | [kN] | [N/mm2] | ||||
| 19 x 47 | 27,5 | 20 | 17 | 306 | 32 | 265 | 107 |
| 20 x 47 | 27,5 | 20 | 17 | 321 | 32 | 251 | 107 |
| 22 x 47 | 27,5 | 20 | 17 | 351 | 32 | 227 | 106 |
| 24 x 50 | 27,5 | 20 | 17 | 429 | 36 | 232 | 112 |
| 25 x 50 | 27,5 | 20 | 17 | 446 | 36 | 223 | 111 |
| 28 x 55 | 27,5 | 20 | 17 | 496 | 35 | 197 | 100 |
| 30 x 55 | 27,5 | 20 | 17 | 529 | 35 | 183 | 100 |
| 32 x 60 | 27,5 | 20 | 17 | 749 | 47 | 228 | 122 |
| 35 x 60 | 27,5 | 20 | 17 | 815 | 47 | 208 | 121 |
| 38 x 65 | 27,5 | 20 | 17 | 1101 | 58 | 238 | 139 |
| 40 x 65 | 27,5 | 20 | 17 | 1154 | 58 | 225 | 139 |
| 42 x 75 | 33,5 | 24 | 20 | 1768 | 84 | 266 | 149 |
| 45 x 75 | 33,5 | 24 | 20 | 1886 | 84 | 247 | 148 |
| 48 x 80 | 33,5 | 24 | 20 | 2004 | 83 | 231 | 138 |
| 50 x 80 | 33,5 | 24 | 20 | 2082 | 83 | 221 | 138 |
| 55 x 85 | 33,5 | 24 | 20 | 2656 | 97 | 233 | 151 |
| 60 x 90 | 33,5 | 24 | 20 | 2881 | 96 | 212 | 142 |
| 65 x 95 | 33,5 | 24 | 20 | 3550 | 109 | 223 | 153 |
| 70 x 110 | 39,5 | 28 | 24 | 5432 | 155 | 245 | 156 |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 960 x 1070 | 130 | 102 | 96 | 2208493 | |||
Thông tin liên hệ :



