| STS-752/722 | STS-755/725 | STS-758/728 | ||
|---|---|---|---|---|
| Đo xa | ||||
|
K/c xa nhất (Thời tiết thuận lợi) |
Gương đơn | 2.4km | 2.0km | 2.0km |
| Gương chùm ba | 3Km | 2.6 Km | 2.6 Km | |
| Hiển thị số | Cực đại:99999999.999 m Cực tiểu:1 mm | |||
| Độ chính xác | 2+2ppm | |||
| Đơn vị | m/foot = 12 inchs = 0.3048m / inch = 25.4mm | |||
| Thời gian đo | Đo tĩnh 3’’ , Đo tracking 1’’ | |||
| Bình quân số lần đo | Giá trị bình quân có thể chọn từ 2-5 lần | |||
| Hiệu chỉnh khí tượng | Nhập tham số tự chỉnh | |||
| Cải chính triết quang khí tường và nếp nhăn địa cầu | Nhập tham số tự chỉnh | |||
| Hiệu chỉnh hằng số gương | Nhập tham số tự chỉnh | |||
| Đo góc | ||||
| Phương thức đo góc | Mã tuyệt đối | |||
| Đường kính bàn độ mã | 79mm | |||
| Mắt đọc hiển thị nhở nhất | 1″/ 5″/10 Tùy chọn | |||
| Độ chính xác | 2″ | 5″ | 10″ | |
| Phương thức đo dò |
Bàn độ ngang:kép Bàn độ ngang:kép Bàn độ đứng:kép Bàn độ đứng:đơn |
|||
| Ống ngắm | ||||
| Hình ảnh | Ảnh thuận | |||
| Độ dài ống ngắm | 154mm | |||
| Đường kính kính vật | Ngắm xa:45mm,Đo xa:50mm | |||
| Độ phóng đại | 30× | |||
| Trường nhìn | 1°30′ | |||
| Khoảng cách tâm điểm nhỏ nhất | 1m | |||
| Độ phân giải | 3″ | |||
| Phần bù đứng tự động | ||||
| Hệ thống | Bù điện tử thể lỏng | |||
| Phạm vi hoạt động | ±3′ | |||
| Độ chính xác | 1″ | |||
| Bọt thủy | ||||
| Bọt thủy dài | 30″/2mm | |||
| Bọt thủy tròn | 8′/2mm | |||
| Dọi tâm quang học | ||||
| Hình ảnh | Ảnh thuận | |||
| Độ phóng đại | 3× | |||
| Phạm vi chỉnh | 0.5m~∝ | |||
| Trường nhìn | 5° | |||
| Bộ phận hiển thị | ||||
| Loại hình |
750:2 màn hình,Bàn phím số+ chữ cái 720: 2 màn hình |
|||
| Pin đi kèm máy | ||||
| Nguồn điện | Pin sạc | |||
| Điện áp | Điện 1 chiều 6V | |||
| Thời gian hoạt động liên tục | 8tiếng | |||
| Kích cỡ và trọng lượng | ||||
| Kích cỡ | 200×190×350mm | |||
| Trọng lượng | 6.0㎏ | |||
Máy toàn đạc điện tử Sunding STS-750
Giá Liên hệ
- Xuất xứ
- Mã sản phẩm
- Bảo hành
- Hình thức thanh toán
- Điều khoản giao hàng
Thông tin nhà cung cấp
- Hệ thống vptex.vn
- Người liên hệ: Hệ thống vptex.vn
- Quốc gia: Việt Nam - Hải Phòng


