MẪU ĐẤT, GIÁ THỂ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KNVTNN ngày /01/2017 của
Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất & vật tư nông nghiệp
tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành giá DVPT năm 2017 )
| TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử |
Đơn giá (đồng) |
Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Độ ẩm | TCVN 5963: 1995 | 60.000 | Trên 1 chỉ tiêu | |
| 2 | Độ chua (pHKCL) | TCVN 5979: 2007 | 80.000 | -nt- | |
| 3 | Mùn tổng số (OM%) | TCVN 4050: 1985 | 150.000 | -nt- | |
| 4 | Đạm tổng số (N%) | TCVN 6498: 1999 | 150.000 | -nt- | |
| 5 | Lân tổng số (P2O5%) | TCN 373 - 1999 | 150.000 | -nt- | |
| 6 | Kali tổng số (K2O%) | TCVN 4053: 1985 | 150.000 | -nt- | |
| 7 | Lân dễ tiêu (P2O5dt) | TCVN 5256: 2009 | 150.000 | -nt- | |
| 8 | Kali dễ tiêu (K2O dt) | TCVN 5979: 2013 | 150.000 | -nt- | |
| 9 | Dung tích hấp thu (CEC) | TCN 369 - 1999 | 160.000 | -nt- | |
| 10 | Dung trọng | Phương pháp dùng ống trụ | 150.000 | -nt- | |
| 11 | Tỷ trọng | phương pháp Picnomet | 150.000 | -nt- | |
| 12 | Độ xốp | Sổ tay PT Viện Thổ nhưỡng nông hóa | 150.000 | -nt- | |
| 13 | Độ dẫn điện | Máy đo độ dẫn điện | 120.000 | -nt- | |
| 14 | Tổng số muối tan | Phương pháp trọng lượng | 140.000 | -nt- | |
| 15 | Cl- | Phương pháp Morh | 140.000 | -nt- | |
| 16 | SO42- | Phương pháp XAP | 140.000 | -nt- | |
| 17 | Cation trao đổi (Ca2+, Mg2+, Na+…) | TCVN 8569: 2010 | 140.000 | -nt- | |
| 18 | Sắt tổng số, di động (Fe2O3; Fe2+, Fe3+) | TCVN 8569: 2010 | 150.000 | -nt- | |
| 19 | Nhôm tổng số, di động (Al2O3; Al3+) | TCVN 8569: 2010 | 150.000 | -nt- | |
| 20 | Kim loại nặng Cu | TCVN 6496:2009 | 250.000 | -nt- | |
| 21 | Kim loại nặng Pb | TCVN 6496:2009 | 250.000 |
Lưu ý: Nếu chỉ phân tích 1/6 chỉ tiêu kim loại nặng giá 300.000 |
|
| 22 | Kim loại nặng Zn | TCVN 6496:2009 | 250.000 | ||
| 23 | Kim loại nặng As | TCVN 6649: 2000 | 250.000 | ||
| 24 | Kim loại nặng Cd | TCVN 6496:2009 | 250.000 | ||
| 25 | Kim loại nặng Hg | TCVN 7877:2008 | 250.000 | ||
| 26 | Vi sinh vật: Coliform. | TCVN 6187-2: 1996 | 250.000 | -nt- | |
| 27 | Vi sinh vật: E.coli. | TCVN 6187-2: 1996 | 250.000 | -nt- | |
| III | Chi phí lấy mẫu | Thực hiện quy trình lấy mẫu theoTCVN 7538: 2006 | ||
|
(Áp dụng khoảng cách từ TP. Vĩnh Yên đến địa điểm lấy mẫu từ 0-60Km). Nếu >60km sẽ có thỏa thuận riêng |
||||
| Từ 1-3 mẫu | 200,000-300.000 | Theo điều kiện thực tế | ||
| Từ 4 - 6 mẫu |
500,000- 800.000 |
Theo điều kiện thực tế | ||
| Từ 7 - 10 mẫu | 800,000- 1.000.000 | Theo điều kiện thực tế | ||
| Từ 10 mẫu trở lên, cứ tăng thêm 5 mẫu + 300.000đ | ||||

