MẪU THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 54 /QĐ-KNVTNN ngày 14 /03/2017 của
Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất & vật tư nông nghiệp
tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành bảng giá DVPT năm 2017 )
| TT | Tên chỉ tiêu phân tích | Phương pháp phân tích | Đơn giá (đồng) |
Ghi chú |
| 1 | Độ ẩm ban đầu - Sấy 45oC | 80.000 | Trên 1 chỉ tiêu | |
| 2 | Độ ẩm liên kết - Sấy 105oC | 80.000 | Trên 1 chỉ tiêu | |
| 3 | Protein thô (tổng số) | 300.000 | -nt- | |
| 4 | Protein thực | 150.000 | -nt- | |
| 5 | Phi protein | 150.000 | -nt- | |
| 6 | Mỡ thô | 200.000 | -nt- | |
| 7 | Xơ thô | 200.000 | -nt- | |
| 8 | Khoáng tổng số (tro thô) | 200.000 | -nt- | |
| 9 | Canxi | 200.000 |
Nếu làm cả 2 chỉ tiêu giá là 400.000/2chỉ tiêu |
|
| 9 | Photpho tổng số | 200.000 | ||
| 10 | Photpho hấp thụ | 250.000 | -nt- | |
| 11 | Muối ăn ( NaCl) | 200.000 | -nt- | |
| 12 | Cát sạn | 150.000 | -nt- | |
| 13 | Lysin tổng số | 950.000 | -nt- | |
| 13 | Aflatoxin( B1,B2,G1,G2) | 750.000 | -nt- | |
| 14 | Axit Amin (16 loại axit amin) | 950.000 | -nt- | |
| 15 | - Năng lượng trao đổi (ME) (không phân tích các chỉ tiêu khác) | 700.000 | -nt- | |
| 16 | - Năng lượng trao đổi (ME) (phân tích thêm các chỉ tiêu : Prôtêin thô, độ ẩm, mỡ thô, tro thô, NDF, tinh bột, đường) | 300.000 | -nt- | |
| 17 | Năng lượng thô (GE) | 300.000 | -nt- | |
| 18 | Kim loại: Cu, Fe, Zn, Mn, Mg | 150.000 | -nt- | |
| 19 | Kim loại nặng: Pb, Hg, Cd, As | 300.000 | -nt- | |
| 20 | Nhóm Kháng sinh | -nt- | ||
| 21 | Tetracyline | 1.050.000 | -nt- | |
| 22 | Chlotetracyline | 1.050.000 | -nt- | |
| 23 | Oxytetracyline | 1.050.000 | -nt- | |
| 24 | Chloramphenicol | 1.050.000 | -nt- | |
| 25 | Tylosine | 1.050.000 | -nt- | |
| 26 | Furazolidone | 1.050.000 | -nt- | |
| 27 | Chất kích thích sinh trưởng | -nt- | ||
| 28 | Clenbuterol | 950.000 | -nt- | |
| 29 | Salbutamol | 950.000 | -nt- | |
| 30 | Ractopamine | 1.175.000 | -nt- | |
| 31 | Vi sinh vật | -nt- | ||
| 32 | Ecoli | 350.000 | -nt- | |
| 33 | Coliform | 350.000 | -nt- | |
| 34 | Salmonela | 350.000 | -nt- | |
| 35 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | 400.000 | -nt- | |
| 36 | Staphylococcus aureus | 400.000 | ||
| 37 | Clostridium perfringens | 400.000 |
| III | Chi phí lấy mẫu | Thực hiện quy trình lấy mẫu theoTCVN 7538: 2006 | ||||
|
(Áp dụng khoảng cách từ TP. Vĩnh Yên đến địa điểm lấy mẫu từ 0-60Km). Nếu >60km sẽ có thỏa thuận riêng |
||||||
| Từ 1-3 mẫu | 200,000-500.000 | Theo điều kiện thực tế | ||||
| Từ 4 - 6 mẫu |
500,000- 800.000 |
Theo điều kiện thực tế | ||||
| Từ 7 - 10 mẫu | 800,000- 1.200.000 | Theo điều kiện thực tế | ||||
| Từ 10 mẫu trở lên, cứ tăng thêm 5 mẫu + 300.000đ | ||||||

